Termine für die Sportclubs für Familien
Bitte achten Sie auf den Starttermin und die Sternchen in den Tabellen
Termine für unsere Sportclubs
April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktober | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | 01 | 08 | 15 | 22 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 |
Sarti, Chalkidiki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cilento, Kampanien | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Lübecker Bucht, Ostsee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Almyrida, Kreta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Polis, Zypern** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Korfu, Griechenland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kroatien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Thassos | 29 | * | 13 | * | 27 | * | 10 | * | |||||||||||||||||
Sardinien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*= Reise startet in der Woche davor und geht über 2 Wochen.
ACHTUNG: SPORTCLUB Thassos:
Der Sportclub ist nur zweiwöchig buchbar und startet donnerstags. Die Zahlen in der Zeile geben das Datum an!
ACHTUNG: SPORTCLUB Thassos:
Der Sportclub ist nur zweiwöchig buchbar und startet donnerstags. Die Zahlen in der Zeile geben das Datum an!
Welche Sportarten können Sie im Urlaub ausprobieren?
Fitness | Volley- ball | MTB | Canyo- ning | Kata- maran | Seekajak | Yoga | S.U.P. | Surfen | Tauchen | Wandern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarti, Chalkidiki | ok | ok* | ok | ok | ok | ok | extern | extern | ok | ||
Cilento, Kampanien | ok | ok | extern | extern | ok | extern | extern | ok | |||
Lübecker Bucht, Ostsee | ok | extern | ok | extern | |||||||
Almyrida, Kreta | ok | ok | ok | extern | ok | ||||||
Polis, Zypern | ok | ok | extern | ok | ok | extern | extern | ok | |||
Korfu, Griechenland | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ||||
Kroatien | ok | ok | extern | ok | extern | extern | ok | ||||
Thassos | ok | ok | extern | ok | extern | ok | |||||
Sardinien | ok | ok | extern | extern | ok | extern | ok |
*=Schwerpunkt. Spezielle Wochen können gebucht werden.
extern= benachbarte Wassersportstation. Extrakosten.
extern= benachbarte Wassersportstation. Extrakosten.